Прожиточный минимум пенсионера — это примерная ежемесячная сумма, которая требуется неработающему пожилому человеку на то, чтобы прожить. Ее размер рассчитывается на основании данных о стоимости самых необходимых продуктов питания и непродовольственных товаров. Выплаты разных регионов зачастую отличаются от общероссийских. Если региональные показатели ниже прожиточного минимума, то человек получает пособия из федерального бюджета.
Содержания
Общая сумма и региональные величины
На сегодняшний день федеральный прожиточный минимум для неработающего пенсионера составляет 8 269 рублей.
Регион | Период | Для пенсионеров | Документ |
---|---|---|---|
Курганская область | 2 квартал 2018 | 8031 | |
Еврейская автономная область | 2 квартал 2018 | 10377.82 | 10.07.2018 №77 |
Красноярский край | 2 квартал 2018 | 9074 | 17.07.2018 №418-п |
Курская область | 2 квартал 2018 | 7604 | 13.07.2018 №561-па |
Адыгея Республика | 1 квартал 2018 | 7205 | 21.05.2018 №89 |
Алтай Республика | 1 квартал 2018 | 7798 | 08.05.2018 №137 |
Амурская область | 1 квартал 2018 | 9083 | 11.07.2018 №153 |
Архангельская область | 1 квартал 2018 | 9582 | 24.04.2018 №188-пп |
Астраханская область | 1 квартал 2018 | 7557 | 25.04.2018 №164-П |
Башкортостан Республика | 1 квартал 2018 | 7027 | 04.07.2018 №300 |
Белгородская область | 1 квартал 2018 | 6816 | 28.05.2018 №184-пп |
Брянская область | 1 квартал 2018 | 7917 | 23.04.2018 №194-п |
Бурятия Республика | 1 квартал 2018 | 7887 | 04.05.2018 №227 |
Владимирская область | 1 квартал 2018 | 7823 | 26.04.2018 №330 |
Волгоградская область | 1 квартал 2018 | 7324 | 28.05.2018 №232-п |
Вологодская область | 1 квартал 2018 | 8704 | 28.05.2018 №455 |
Воронежская область | 1 квартал 2018 | 6913 | 10.05.2018 №420 |
Дагестан Республика | 1 квартал 2018 | 7228 | 13.06.2018 №67 |
Еврейская автономная область | 1 квартал 2018 | 10032.53 | 13.04.2018 №33-ОД |
Забайкальский край | 1 квартал 2018 | 8659.93 | 21.05.2018 №190 |
Ивановская область | 1 квартал 2018 | 8092 | 13.04.2018 №49-уг |
Ингушетия Республика | 1 квартал 2018 | 7358 | 24.04.2018 №68 |
Иркутская область | 1 квартал 2018 | 8205 | 27.04.2018 №320-пп |
Кабардино-Балкарская Республика | 1 квартал 2018 | 8316 | 02.07.2018 №120-ПП |
Калининградская область | 1 квартал 2018 | 8711 | 11.05.2018 №265 |
Калмыкия Республика | 1 квартал 2018 | 7192 | 18.05.2018 №143 |
Калужская область | 1 квартал 2018 | 8308 | 27.04.2018 №262 |
Камчатский край | 1 квартал 2018 | 15191 | 27.04.2018 №172-П |
Карачаево-Черкесская Республика | 1 квартал 2018 | 7507 | 15.05.2018 №121 |
Карелия Республика | 1 квартал 2018 | 10495 | 13.06.2018 №206-П |
Кемеровская область | 1 квартал 2018 | 7346 | 04.05.2018 №164 |
Кировская область | 1 квартал 2018 | 7849 | 22.05.2018 №248-П |
Коми Республика | 1 квартал 2018 | 10235 | 28.04.2018 №217 |
Костромская область | 1 квартал 2018 | 7963 | 14.05.2018 №178-а |
Краснодарский край | 1 квартал 2018 | 8293 | 17.05.2018 №651 |
Красноярский край | 1 квартал 2018 | 8823 | 17.04.2018 №183-п |
Крым Республика | 1 квартал 2018 | 7645 | 17.05.2018 №228 |
Курская область | 1 квартал 2018 | 7225 | 13.04.2018 №316-па |
Ленинградская область | 1 квартал 2018 | 8490 | 04.06.2018 №178 |
Липецкая область | 1 квартал 2018 | 7046 | 12.04.2018 №295 |
Магаданская область | 1 квартал 2018 | 14069 | 23.04.2018 №61-п |
Марий Эл Республика | 1 квартал 2018 | 7201 | 24.04.2018 №183 |
Мордовия Республика | 1 квартал 2018 | 6706 | 23.04.2018 №250 |
Москва | 1 квартал 2018 | 11157 | 05.06.2018 №526-ПП |
Московская область | 1 квартал 2018 | 8701 | 25.06.2018 №402/21 |
Мурманская область | 1 квартал 2018 | 11792 | 13.06.2018 №269-ПП |
Ненецкий автономный округ | 1 квартал 2018 | 16756 | 23.04.2018 №85-п |
Нижегородская область | 1 квартал 2018 | 7573 | 14.05.2018 №336 |
Новгородская область | 1 квартал 2018 | 8404 | 23.04.2018 №115-рг |
Новосибирская область | 1 квартал 2018 | 8620 | 28.04.2018 №88 |
Омская область | 1 квартал 2018 | 7190 | 13.06.2018 №165-п |
Оренбургская область | 1 квартал 2018 | 6992 | 16.05.2018 №276-п |
Орловская область | 1 квартал 2018 | 7628 | 04.05.2018 №197 |
Пензенская область | 1 квартал 2018 | 7201 | 07.05.2018 №257-пП |
Пермский край | 1 квартал 2018 | 8279 | 27.04.2018 №230-п |
Приморский край | 1 квартал 2018 | 9781 | 28.04.2018 №200-па |
Псковская область | 1 квартал 2018 | 8513 | 17.04.2018 №117 |
Российская Федерация | 1 квартал 2018 | 8269 | 25.06.2018 №410н |
Ростовская область | 1 квартал 2018 | 7731 | 10.05.2018 №299 |
Рязанская область | 1 квартал 2018 | 7636 | 08.05.2018 №122 |
Самарская область | 1 квартал 2018 | 7642 | 08.05.2018 №243 |
Санкт-Петербург | 1 квартал 2018 | 8831.3 | 18.05.2018 №390 |
Саратовская область | 1 квартал 2018 | 6941 | 23.05.2018 №275-П |
Саха (Якутия) Республика | 1 квартал 2018 | 13198 | 28.05.2018 №159 |
Сахалинская область | 1 квартал 2018 | 10565 | 27.04.2018 №178 |
Свердловская область | 1 квартал 2018 | 8497 | 03.05.2018 №247-ПП |
Севастополь | 1 квартал 2018 | 7977 | 24.05.2018 №314-ПП |
Северная Осетия-Алания Республика | 1 квартал 2018 | 7370 | 19.06.2018 №202 |
Смоленская область | 1 квартал 2018 | 8184 | 17.04.2018 №201 |
Ставропольский край | 1 квартал 2018 | 6868 | 28.04.2018 №173-п |
Тамбовская область | 1 квартал 2018 | 6983 | 20.04.2018 №394 |
Татарстан Республика | 1 квартал 2018 | 6970 | 30.04.2018 №307 |
Тверская область | 1 квартал 2018 | 8180.46 | 26.04.2018 №146-пп |
Томская область | 1 квартал 2018 | 8586 | 11.05.2018 №130-р |
Тульская область | 1 квартал 2018 | 7955 | 07.05.2018 №173 |
Тыва Республика | 1 квартал 2018 | 7666 | 16.05.2018 №245 |
Тюменская область | 1 квартал 2018 | 8408 | 27.04.2018 №158-п |
Удмуртская Республика | 1 квартал 2018 | 7140 | 09.06.2018 №230 |
Ульяновская область | 1 квартал 2018 | 7689 | 01.06.2018 №245-П |
Хабаровский край | 1 квартал 2018 | 10460 | 31.05.2018 №37 |
Хакасия Республика | 1 квартал 2018 | 7673 | 17.05.2018 №234 |
Ханты-Мансийский автономный округ Югра | 1 квартал 2018 | 11653 | 27.04.2018 №135-п |
Челябинская область | 1 квартал 2018 | 7719 | 27.04.2018 №92 |
Чеченская Республика | 1 квартал 2018 | 8343 | 19.06.2018 №101 |
Чувашская Республика | 1 квартал 2018 | 6854 | 10.05.2018 №159 |
Чукотский автономный округ | 1 квартал 2018 | 16425 | 24.04.2018 №140 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 1 квартал 2018 | 12590 | 08.05.2018 №492-П |
Ярославская область | 1 квартал 2018 | 7521 | 18.04.2018 №87 |
Челябинская область | 2 квартал 2018 | 7979 |
По регионам наибольшие выплаты получают жители Ненецкого и Чукотского автономных округов. Здесь пожилой человек может рассчитывать на 16 756 р. и 16 425 р. соответственно. В Камчатском крае величина составляет 15 191 р., Магаданской области — 14 069 руб. В Якутии превышают порог 13 000 руб.
Нормативные документы
Величина прожиточного минимума пенсионера устанавливается Правительством ежеквартально в федеральном законе «О федеральном бюджете». Сумма выплаты рассчитывается с учетом инфляции, и ежегодно индексируется. Для расчета берется примерная стоимость продуктов, одежды, обуви, предметов гигиены и жизненно необходимых медикаментов. Также в прожиточный минимум по регионам входят расчеты о коммунальных платежах и транспортных расходах. Во время трудных экономических периодов государство сокращало размер ПМ для всех групп населения, и для пенсионеров соответственно.
Субъекты Российской Федерации могут устанавливать региональные социальные доплаты, опираясь на уровень потребительских цен. С мая 2018 года государство уравняло минимум с минимальным размером оплаты труда.
Показатели предыдущих лет
Иногда Правительство снижает прожиточный минимум, ссылаясь на высокий уровень инфляции. Пять лет назад его сумма преодолела отметку в 6 000 руб. 2014 г. — сумма увеличилась на несколько сотен рублей, а к 2016 году минимум едва не дотягивал до девяти тысяч. Через год показатели сократились на 300 рублей. В конце июня 2018 г. Минтруд выдвинул идею о едином ПМ сразу для всех регионов. Ведомство считает, что в одних регионах цифры необоснованно занижены, а в других, наоборот, завышены. По мнению министерства, единый уровень обеспечит поддержку малоимущим гражданам. Законопроект, который регламентирует прожиточный минимум пенсионера, вынесен на обсуждение и будет утвержден не ранее октября 2018 г.
Пособия и доплаты пенсионерам
За порогом бедности находятся люди, чьи доходы ниже ПМ. Если выплаты оказываются слишком низкими, человеку положена социальная доплата к пенсии. Среднегодовой размер пенсии по старости на 2018 г. составляет 14 075 руб.
Пожилым людям, которые не дотягивают до прожиточного минимума, положена социальная доплата. Она выплачивается только неработающим пенсионерам. Суммы выплачиваются на следующий, после подачи заявления, месяц. При подсчете учитывается сама пенсия, дополнительное материальное обеспечение и социальная поддержка человеку.
Региональная социальная доплата выплачивается местными социальными органами, если ПМ по региону выше, чем общероссийский.
Федеральная социальная доплата выплачивается, если региональные суммы составляют меньше общероссийской цифры. В десяти областях России показатель прожиточного минимума выше, чем в среднем по стране. В отдаленных регионах страны расходы берут на себя совместно федеральный и региональный бюджеты.